Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat rezultatele finale ca urmare a centralizării pe țară a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parțiale organizate în 35 de localități din țară și care s-au desfășurat în data de 27 iunie 2021.
Astfel, PSD a obţinut 17 mandate de primar, PNL – 15, UDMR – 1, iar candidaţii independenţi au obţinut două mandate. În privinţa procentelor, PNL are 39,55%, iar PSD are 39,47%.
Ciuruleasa, Alba – PSD
Meteş, Alba – PNL
Zăbrani, Arad – PNL
Aninoasa, Argeş – PSD
Rociu, Argeş – PSD
Tamaşi, Bacău – PSD
Şinca Nouă, Braşov – PNL
Viziru, Brăila – PSD
Oraş Bocşa, Caraş-Severin – PSD
Cuza Vodă, Călăraşi – PNL
Frumuşani, Călăraşi – PSD
Ozun, Covasna – UDMR
Braniştea, Dâmboviţa – PNL
Catane, Dolj – PSD
Oraş Filiaşi, Dolj – PSD
Ostroveni, Dolj – PSD
Sadova, Dolj – PNL
Terpeziţa, Dolj – PNL
Oraş Târgu Bujor, Galaţi – PSD
Bumbeşti-Piţic, Gorj – PNL
Burjuc, Hunedoara – PSD
Romos, Hunedoara – PNL
Sarmizegetusa, Hunedoara – PNL
Gura Ialomiţei, Ialomiţa – PSD
Ion Roată, Ialomiţa – Independent
Găneasa, Ilfov – PNL
Oraş Bragadiru, Ilfov – PNL
Obârşia de Câmp, Mehendinţi – PSD
Deveselu, Olt – PSD
Şotrile, Prahova – Independent
Oraş Şimleu Silvaniei, Sălaj – PNL
Oraş Vicovu de Sus, Suceava – PNL
Voiteg, Timiş – PNL
Scundu, Vâlcea – PSD
Slătioara, Vâlcea – PSD
Rezultatele pe procente:
| Denumire competitor | Total voturi valabil exprimate la nivel național | Procent din total voturi valabil exprimate la nivel național |
| ALIANȚA ÎMPREUNĂ PENTRU BRAGADIRU | 3078 | 3.70% |
| ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 3 | 0.00% |
| PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE | 232 | 0.28% |
| PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3161 | 3.80% |
| PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 119 | 0.14% |
| PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 30 | 0.04% |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1486 | 1.79% |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 32863 | 39.55% |
| PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 3 | 0.00% |
| PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 867 | 1.04% |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 32800 | 39.47% |
| PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 2060 | 2.48% |
| PARTIDUL VERDE | 9 | 0.01% |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 1074 | 1.29% |
| ŢIPŢER FLORIN CLAUDIU-Candidat Independent | 51 | 0.06% |
| CISMĂNEANȚU GABRIEL-EUGEN-Candidat Independent | 1854 | 2.23% |
| BOCȘAN MARIAN-FLORENTIN-Candidat Independent | 75 | 0.09% |
| MARIȘ DĂNUȚ-MARIAN-Candidat Independent | 84 | 0.10% |
| BACIU MUGUREL-Candidat Independent | 35 | 0.04% |
| NASTA NICOLAE-IULIU-Candidat Independent | 526 | 0.63% |
| DELINESCU FLORIN-SORIN-Candidat Independent | 17 | 0.02% |
| CAZACU MARINICĂ-Candidat Independent | 1193 | 1.44% |
| SCARLAT IONUȚ-CRISTIAN-Candidat Independent | 269 | 0.32% |
| TABACU FENY-CORNELIA-Candidat Independent | 84 | 0.10% |
| GORCEA DOREL-Candidat Independent | 20 | 0.02% |
| DAVIDESCU DANIEL BOGDAN-Candidat Independent | 844 | 1.02% |
| TULBURE CĂLIN-VIOREL-Candidat Independent | 208 | 0.25% |
| JURAVLE-NISTOR REVECA-Candidat Independent | 47 | 0.06% |
