Skip to content
Societate

Opt județe raportează peste 100 de noi cazuri de COVID-19 / Cele mai multe îmbolnăviri noi se mențin în Capitală

coronavirus INQUAM_Photos_Octav_Ganea

Aproape 500 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în Capitală, în timp ce în 8 județe au fost raportate peste 100 de noi îmbolnăviri.

Alte 3.109 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul COVID-19 ajungând la 160.461, potrivit datelor publicate marți de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul pacienților decedați în ultima zi este de 68, iar al celor internați la Terapie Intensivă de 651.

Cele mai multe cazuri noi – 499 – continuă să fie în București. Opt județe au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri.

Este vorba despre Cluj – 172, Bacău – 156, Prahova – 122, Mureș și Neamț – câte 115, Iași – 113, Timiș – 111, Alba – 101.

Cele mai puține cazuri – 16 – au fost raportate în Vrancea.

Număr de cazuri nou confirmate:

1. Alba 2731 101

2. Arad 3305 49

3. Argeș 5835 29

4. Bacău 5967 156

5. Bihor 4152 64

6. Bistrița-Năsăud 1768 34

7. Botoșani 2012 33

8. Brașov 7059 89

9. Brăila 2766 31

10. Buzău 3091 28

11. Caraș-Severin 1773 64

12. Călărași 1071 29

13. Cluj 4667 172

14. Constanța 3818 66

15. Covasna 1517 51

16. Dâmbovița 4725 59

17. Dolj 3741 50

18. Galați 5048 65

19. Giurgiu 1368 18

20. Gorj 2315 37

21. Harghita 1478 94

22. Hunedoara 2911 56

23. Ialomița 1543 16

24. Iași 6918 113

25. Ilfov 4101 84

26. Maramureș 2632 55

27. Mehedinți 1617 24

28. Mureș 2612 115

29. Neamț 4304 115

30. Olt 2296 65

31. Prahova 7138 122

32. Satu Mare 949 25

33. Sălaj 1171 58

34. Sibiu 3011 56

35. Suceava 7310 90

36. Teleorman 1955 83

37. Timiș 5143 111

38. Tulcea 1113 19

39. Vaslui 3802 39

40. Vâlcea 3163 29

41. Vrancea 2978 16

42. Mun. București 23449 499

43. – 138 –

TOTAL 160.461 3.109

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *