Numărul cazurilor de COVID-19 crește rapid în România, țara fiind la începutul valului cinci al pandemiei. Vineri, 7 ianuarie 2022 s-au înregistrat peste 5.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, iar în trei orașe, incidența cumulată la 14 zile a depășit 3 la mia de locuitori.
La nivel național, rata de infectare calculată la 14 zile și comunicată de INSP este de 0,91 la mia de locuitori.
Trei orașe din România au depășit incidența de 2 la mia de locuitori
Cele trei orașe care au depășit incidența de 3 cazuri de infectare la mia de locuitori sunt:
| 1 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 40 | 4,81 |
| 2 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1580 | 5 | 3,16 |
| 3 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36777 | 111 | 3,02 |
37 de comune au incidența de peste 3 la mia de locuitori
LA nivel național, există 37 de sate și comune în care incidenta cazurilor de COVID-19 a depășit rata de infectare de 3 la mia de locuitori:
| 1 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5972 | 71 | 11,89 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 17 | 8,56 |
| 3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10001 | 70 | 7 |
| 4 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 6 | 6,9 |
| 5 | CLUJ | VAD | 2011 | 12 | 5,97 |
| 6 | BIHOR | BOIANU MARE | 1221 | 7 | 5,73 |
| 7 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 5 | 5,4 |
| 8 | CLUJ | SÂNPAUL | 2226 | 12 | 5,39 |
| 9 | BIHOR | ABRAM | 2976 | 16 | 5,38 |
| 10 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3157 | 17 | 5,38 |
| 11 | SĂLAJ | BĂBENI | 1512 | 8 | 5,29 |
| 12 | ARAD | GHIOROC | 4105 | 20 | 4,87 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 6 | 4,83 |
| 14 | CLUJ | POIENI | 4674 | 20 | 4,28 |
| 15 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 7 | 4,09 |
| 16 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1479 | 6 | 4,06 |
| 17 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1517 | 6 | 3,96 |
| 18 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3288 | 13 | 3,95 |
| 19 | CLUJ | CIURILA | 1776 | 7 | 3,94 |
| 20 | BRĂILA | TICHILEŞTI | 3550 | 14 | 3,94 |
| 25 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 5 | 3,52 |
| 26 | ARAD | LIVADA | 4288 | 15 | 3,5 |
| 27 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4351 | 15 | 3,45 |
| 28 | TIMIŞ | FOENI | 1744 | 6 | 3,44 |
| 29 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4423 | 15 | 3,39 |
| 30 | BUZĂU | BOZIORU | 898 | 3 | 3,34 |
| 31 | SATU MARE | PIR | 1568 | 5 | 3,19 |
| 32 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 26 | 3,12 |
| 33 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 7 | 3,08 |
| 34 | PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1974 | 6 | 3,04 |
| 35 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3288 | 10 | 3,04 |
| 36 | GIURGIU | GOSTINU | 1648 | 5 | 3,03 |
| 37 | BRAŞOV | HOMOROD | 2667 | 8 | 3 |
