Skip to content
Sport

Anul CFR-ului! Clujenii termină 2018 cu un avans de 6 puncte

CFR Cluj a învins, sâmbătă, pe Arena Naţională, pe FCSB, în ultimul meci al anului. Clujenii termină 2018 pe primul loc în clasament, cu un avans de şase puncte faţă de rivala FCSB.

Clasamentul la finalul anului 2018 este următorul:

1. CFR Cluj  21  13  8  1  35-12  47;

2. FCSB  21  12  5  5  40-22  41;

3. CSU Craiova  21 11 5  5  37-19 38;

4. Sepsi Sfântu Gheorghe  21  9  6  6  29-19  33;

5. FC Viitorul  21  10  3  8  25-23  33;

6. Astra Giurgiu  21 8  7  6  28-20  31;

7. AFC Hermannstadt  21  8  4  9  22-22  28;

8. Gaz Metan Mediaş  21  7  7  7  23-28  28;

9. CSM Politehnica Iaşi  21  8  4  9  26-32  28

10. FC Botoşani  21  6  8  7  26-30  26;

11. FC Dinamo  21  5  7  9  22-34  22;

12. Dunărea Călăraşi  21  2  8  10  13-23  17;

13. Concordia Chiajna  21  4  5  12  16-37  17;

14. FC Voluntari  21  2  7  12  21-40  13.

Liga I se va relua cu etapa a XXII-a, la 2-3 februarie 2019. Din sezonul regulat mai sunt de jucat cinci etape. Primele şase echipe se califică în play-off-ul pentru stabilirea campioanei şi a formaţiilor care merg în cupele europene, iar ultimele opt vor evolua în play-out, pentru stabilirea echipelor retrogradare şi a celei de pe locul 12, care va da un baraj de menţinere/promovare, cu ocupanta locul 3 din Liga a II-a.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *