Judeţul Ilfov înregistrează o rată de infectare cu noul coronavirus, cumulată la 14 zile, de 4,53 de cazuri la mia de locuitori, în scădere uşoară faţă de ziua precedentă, când incidenţa a fost de 4,56 la mia de locuitori, informează, sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
În zona roşie se mai află judeţul Timiş, cu 4,52 cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă (4,24), judeţul Cluj – 4,02, în creştere faţă de ziua precedentă (3,93), şi municipiul Bucureşti, cu o rată de infectare de 3,56 de cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de vineri (3,44).
În schimb, 12 judeţe se află în zona verde, cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 înregistrându-se în Olt – 0,68, Harghita – 0,71, Vrancea – 0,8, Buzău – 0,86 şi Gorj – 0,92.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 13127 | 67 |
| 2. | Arad | 15013 | 74 |
| 3. | Argeș | 19712 | 48 |
| 4. | Bacău | 17747 | 108 |
| 5. | Bihor | 19147 | 83 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7887 | 33 |
| 7. | Botoșani | 9083 | 78 |
| 8. | Brașov | 27191 | 119 |
| 9. | Brăila | 9007 | 36 |
| 10. | Buzău | 8727 | 29 |
| 11. | Caraș-Severin | 7199 | 60 |
| 12. | Călărași | 6822 | 25 |
| 13. | Cluj | 33331 | 212 |
| 14. | Constanța | 28593 | 101 |
| 15. | Covasna | 5358 | 14 |
| 16. | Dâmbovița | 15875 | 90 |
| 17. | Dolj | 16568 | 84 |
| 18. | Galați | 17789 | 58 |
| 19. | Giurgiu | 6947 | 55 |
| 20. | Gorj | 5410 | 27 |
| 21. | Harghita | 5574 | 25 |
| 22. | Hunedoara | 12712 | 116 |
| 23. | Ialomița | 7330 | 16 |
| 24. | Iași | 29784 | 171 |
| 25. | Ilfov | 26927 | 125 |
| 26. | Maramureș | 12144 | 57 |
| 27. | Mehedinți | 5338 | 19 |
| 28. | Mureș | 15969 | 53 |
| 29. | Neamț | 11946 | 58 |
| 30. | Olt | 10137 | 29 |
| 31. | Prahova | 25201 | 55 |
| 32. | Satu Mare | 7707 | 47 |
| 33. | Sălaj | 6677 | 22 |
| 34. | Sibiu | 17889 | 49 |
| 35. | Suceava | 17344 | 126 |
| 36. | Teleorman | 8510 | 51 |
| 37. | Timiș | 29704 | 222 |
| 38. | Tulcea | 5833 | 15 |
| 39. | Vaslui | 11397 | 45 |
| 40. | Vâlcea | 10521 | 28 |
| 41. | Vrancea | 7491 | 23 |
| 42. | Mun. București | 111550 | 454 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3270* | 11 |
| TOTAL | 691.488 | 3.218 | |
