Skip to content
Politică

Lovitura grea pentru Realitatea TV și Rareș Bogdan

Postul de televiziune Realitatea TV, dar și moderatorul emisiunii ”Jocuri de putere”, primesc o lovitură grea din partea telespectatorilor.

Jurnaliștii de la paginademedia.ro au prezentat luni audiențele posturilor de televiziune din România, iar Realitatea TV pare să fi suferit o uriașă scădere.

În intervalul de seară, Realitatea TV coboară, în topul general al televiziunilor, câteva poziții, până pe locul 18, fiind în spatele unor posturi precum Disney Junior, AXN și Pro Cinema și la distanță de Digi 24.

Și după media pe zi, Realitatea TV coboară câteva locuri. Ziua, este de remarcat revenirea Antena 3 pe locul al treilea, înaintea Kanal D, după ce, luna trecută, era la egalitate cu postul turcilor de la Dogan. B1 TV intră în Top 10 la clasamentul general, mai informează paginademedia.ro.

Iată cifrele și statisticile integrale din, privind audiențele posturilor de televiziune în luna, prezentate de jurnaliștii de la paginademedia.ro:

Audiența posturilor de știri în lunile aprilie și mai, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00-23.00):

Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
APRILIE 2015 Nr. persoane Rtg% MAI 2015 Nr. persoane Rtg%
1 Antena 3 327.000 3.2 Antena 3 298.000 3
2 Romania TV 185.000 1.8 Romania TV 169.000 1.7
3 B1TV 80.000 0.8 B1TV 77.000 0.8
4 Digi 24 66.000 0.6 Digi 24 64.000 0.6
5 Realitatea TV 61.000 0.6 Realitatea TV 44.000 0.4

 

Audiența posturilor de știri în lunile aprilie și mai, în mediul urban, după MEDIA PE ZI (intervalul 6.00-26.00):

MEDIA PE ZI MEDIA PE ZI
APRILIE 2015 Nr. persoane Rtg% MAI 2015 Nr. persoane Rtg%
1 Antena 3 191.000 1.9 Antena 3 164.000 1.6
2 Romania TV 112.000 1.1 Romania TV 101.000 1
3 B1TV 55.000 0.5 B1TV 50.000 0.5
4 Digi 24 41.000 0.4 Digi 24 40.000 0.4
5 Realitatea TV 34.000 0.3 Realitatea TV 27.000 0.3

 

Audiența posturilor TV în lunile aprilie și mai, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00-23.00):

Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
APRILIE 2015 Mii persoane Rtg% MAI 2015 Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 865 8.6 Pro TV 795 7.9
2 Antena 1 535 5.3 Antena 1 472 4.7
3 Kanal D 512 5.1 Kanal D 415 4.1
4 Antena 3 327 3.2 Antena 3 298 3
5 Acasa 226 2.2 Acasa 235 2.3
6 National TV 214 2.1 National TV 194 1.9
7 Romania TV 185 1.8 Romania TV 169 1.7
8 Prima TV 133 1.3 Prima TV 122 1.2
9 Antena Stars 105 1 TVR 1 117 1.2
10 TVR 1 105 1 Antena Stars 84 0.8
11 B1TV 80 0.8 B1TV 77 0.8
12 Digi 24 66 0.6 Digi 24 64 0.6
13 Disney 61 0.6 Disney 59 0.6
14 Realitatea TV 61 0.6 TVR 2 53 0.5
15 Cartoon Network 53 0.5 Disney Junior 50 0.5
16 TVR 2 51 0.5 AXN 47 0.5
17 Pro Cinema 51 0.5 Pro Cinema 46 0.5
18 Disney Junior 48 0.5 Realitatea TV 44 0.4
19 AXN 42 0.4 Cartoon Network 43 0.4
20 Nickelodeon 39 0.4 Nickelodeon 34 0.3
21 Sport.ro 36 0.4 Sport.ro 32 0.3
22 Boomerang 33 0.3 Boomerang 29 0.3
23 Euforia 33 0.3 Euforia 29 0.3
24 Diva 25 0.2 Diva 25 0.3
25 ETNO 24 0.2 ETNO 24 0.2
26 Eurosport 21 0.2 History Channel 19 0.2
27 History Channel 20 0.2 Paramount 18 0.2
28 Favorit TV 19 0.2 Eurosport 17 0.2
29 Paramount 16 0.2 Favorit TV 16 0.2
30 National Geographic 15 0.1 TV Paprika 14 0.1
31 TV Paprika 13 0.1 Dolce Sport 14 0.1
32 AXN White 12 0.1 National Geographic 13 0.1
33 Discovery 11 0.1 AXN White 13 0.1
34 EuroSport 2 11 0.1 Kiss TV 11 0.1
35 Dolce Sport 11 0.1 Discovery 10 0.1
36 Kiss TV 10 0.1 EuroSport 2 9 0.1
37 ZU TV 9 0.1 ZU TV 8 0.1
38 Taraf TV 7 0.1 U TV 7 0.1
39 TCM 6 0.1 Comedy Central Extra 7 0.1
40 Animal Planet 6 0.1 TCM 6 0.1
41 Comedy Central Extra 6 0.1 National Geographic Wild 6 0.1
42 AXN Black 6 0.1 Acasa Gold 5 0
43 U TV 5 0 Animal Planet 5 0
44 National Geographic Wild 5 0.1 AXN Black 5 0
45 Acasa Gold 5 0 Taraf TV 4 0
46 AMC 5 0 Music Channel 4 0
47 Universal Channel 5 0.1 National 24 PLUS 4 0
48 Minimax/A+ 4 0 Minimax/A+ 3 0
49 TLC 4 0 The Fishing and Hunting Channel 3 0
50 Music Channel 3 0 MTV Ro 3 0
51 MTV Ro 3 0 TLC 3 0
52 The Fishing and Hunting Channel 3 0 AMC 3 0
53 National 24 PLUS 3 0 Hit Music 3 0
54 Hit Music 2 0 TV H 3 0
55 CBS Reality 2 0 CBS Reality 2 0
56 TV H 2 0

 

Audiența posturilor TV în lunile aprilie și mai, în mediul urban, după MEDIA PE ZI (intervalul 2.00-26.00):

MEDIA PE ZI MEDIA PE ZI
APRILIE 2015 Mii persoane Rtg% MAI 2015 Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 349 3.5 Pro TV 333 3.3
2 Antena 1 290 2.9 Antena 1 263 2.6
3 Kanal D 191 1.9 Antena 3 164 1.6
4 Antena 3 191 1.9 Kanal D 161 1.6
5 Romania TV 112 1.1 Romania TV 101 1
6 Acasa 79 0.8 Acasa 79 0.8
7 National TV 64 0.6 National TV 59 0.6
8 Prima TV 56 0.6 TVR 1 58 0.6
9 Antena Stars 55 0.5 Prima TV 51 0.5
10 TVR 1 55 0.5 B1TV 50 0.5
11 B1TV 55 0.5 Antena Stars 50 0.5
12 Digi 24 41 0.4 Digi 24 40 0.4
13 Disney 38 0.4 Disney 34 0.3
14 Realitatea TV 34 0.3 TVR 2 28 0.3
15 Cartoon Network 32 0.3 Cartoon Network 28 0.3
16 Disney Junior 28 0.3 Realitatea TV 27 0.3
17 TVR 2 27 0.3 Disney Junior 27 0.3
18 Pro Cinema 26 0.3 Pro Cinema 25 0.3
19 AXN 22 0.2 AXN 24 0.2
20 Boomerang 20 0.2 Diva 19 0.2
21 Nickelodeon 18 0.2 Nickelodeon 18 0.2
22 Euforia 17 0.2 Boomerang 18 0.2
23 Diva 16 0.2 ETNO 16 0.2
24 ETNO 16 0.2 Sport.ro 14 0.1
25 Sport.ro 15 0.2 Euforia 14 0.1
26 History Channel 14 0.1 History Channel 13 0.1
27 Eurosport 12 0.1 Paramount 11 0.1
28 Paramount 11 0.1 Eurosport 10 0.1
29 Favorit TV 11 0.1 Kiss TV 9 0.1
30 National Geographic 10 0.1 Favorit TV 8 0.1
31 Kiss TV 9 0.1 National Geographic 8 0.1
32 Minimax/A+ 8 0.1 TV Paprika 7 0.1
33 Discovery 8 0.1 Minimax/A+ 7 0.1
34 EuroSport 2 7 0.1 EuroSport 2 7 0.1
35 Taraf TV 7 0.1 Discovery 7 0.1
36 ZU TV 7 0.1 ZU TV 6 0.1
37 TV Paprika 6 0.1 U TV 5 0.1
38 TCM 5 0.1 Dolce Sport 5 0.1
39 Dolce Sport 4 0 TCM 5 0.1
40 Animal Planet 4 0 AXN White 5 0
41 U TV 4 0 National Geographic Wild 4 0
42 National Geographic Wild 4 0 Taraf TV 4 0
43 AXN White 4 0 Acasa Gold 4 0
44 Music Channel 3 0 Animal Planet 4 0
45 Acasa Gold 3 0 Music Channel 3 0
46 Comedy Central Extra 3 0 The Fishing and Hunting Channel 3 0
47 MTV Ro 3 0 MTV Ro 3 0
48 The Fishing and Hunting Channel 3 0 Comedy Central Extra 3 0
49 TLC 3 0 TLC 3 0
50 AXN Black 3 0 AXN Black 3 0
51 AMC 3 0 AMC 2 0
52 Universal Channel 2 0 Hit Music 2 0
53 Hit Music 2 0 National 24 PLUS 2 0
54 National 24 PLUS 2 0 TV H 2 0
55 CBS Reality 1 0 CBS Reality 1 0
56 TV H 1 0

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *