Comitetul pentru Situații de Urgență Prahova a actualizat astăzi lista localităților unde se impun restricții din cauza ratei mari de infectare cu coronavirus, relatează observatorulph.ro.
Astfel, în ultimele 14 zile doar două localități din cele 104 din Prahova nu au raportat cazuri covid. Este vorba de Salcia și Vadu Săpat.
De asemenea, în alte localități nu au mai fost impuse restricții suplimentare ca urmare a ratei de infectare mai mică de 1,5 cazuri la mia de locuitori.
Este vorba de: Boldești Scăeni, Aricești Zeletin, Bălțești, Dumbrava, Gura Vitioarei, Sângeru, Șoimari, Șotrile, Ștefești și Tătaru.
Perioade de restricții pentru fiecare U.A.T.
| Nr. crt. | Unitateaadministrativ-teritorială | Incidența cumulată mai mare de 1,5 șimaimicăsauegală cu 3/1000 locuitori/ perioadarestricțiiloraplicate | Incidențacumulatămai mare de 3/1000 locuitori/ perioadarestricțiiloraplicate |
| 1 | Ploiești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 2 | Câmpina | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 3 | Azuga | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 4 | Băicoi | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 5 | BoldeștiScăeni | ||
| 6 | Breaza | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 7 | Bușteni | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 8 | Comarnic | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 9 | Mizil | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 10 | Plopeni | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 11 | Sinaia | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 12 | Slănic | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 13 | Urlați | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 14 | Vălenii de Munte | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 15 | Adunați | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 16 | Albești-Paleologu | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 17 | Aluniș | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 18 | Apostolache | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 19 | AriceștiiRahtivani | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 20 | AriceștiiZeletin | ||
| 21 | Baba Ana | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 22 | Balta Doamnei | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 23 | Bătrâni | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 24 | Bălțești | ||
| 25 | Bănești | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 26 | Bărcănești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 27 | Berceni | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 28 | Bertea | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 29 | Blejoi | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 30 | BoldeștiGrădiștea | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 31 | Brazi | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 32 | Brebu | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 33 | Bucov | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 34 | Călugăreni | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 35 | Cărbunești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 36 | Ceptura | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 37 | Cerașu | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 38 | Chiojdeanca | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 39 | Ciorani | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 40 | Cocorăștii Colț | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 41 | CocorăștiiMislii | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 42 | Colceag | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 43 | Cornu | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 44 | Cosminele | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 45 | Drăgănești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 46 | Drajna | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 47 | Dumbrava | ||
| 48 | Dumbrăvești | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 49 | Fântânele | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 50 | Filipeștii de Pădure | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 51 | Filipeștii de Târg | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 52 | Florești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 53 | Fulga | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 54 | Gherghița | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 55 | Gorgota | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 56 | Gornet | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 57 | Gornet-Cricov | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 58 | Gura Vadului | 20.11.2020-03.12.2020 | |
| 59 | Gura Vitioarei | ||
| 60 | Iordacheanu | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 61 | Izvoarele | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 62 | Jugureni | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 63 | Lapoș | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 64 | Lipănești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 65 | Măgurele | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 66 | Măgureni | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 67 | Măneciu | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 68 | Mănești | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 69 | Olari | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 70 | Păcureți | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 71 | Păulești | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 72 | Plopu | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 73 | Podenii Noi | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 74 | Poiana Câmpina | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 75 | Poienarii Burchii | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 76 | Posești | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 77 | Predeal-Sărari | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 78 | Provița de Jos | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 79 | Provița de Sus | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 80 | Puchenii Mari | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 81 | Râfov | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 82 | Salcia | ||
| 83 | Sălciile | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 84 | Sângeru | ||
| 85 | Scorțeni | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 86 | Secăria | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 87 | Șirna | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 88 | Șoimari | ||
| 89 | Șotrile | ||
| 90 | Starchiojd | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 91 | Ștefești | ||
| 92 | Surani | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 93 | Talea | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 94 | Târgșoru Vechi | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 95 | Tătaru | ||
| 96 | Teișani | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 97 | Telega | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 98 | Tinosu | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 99 | Tomșani | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 100 | Vadu Săpat | ||
| 101 | Valea Călugărească | 23.11.2020-06.12.2020 | |
| 102 | ValeaDoftanei | 18.11.2020-01.12.2020 | |
| 103 | Vărbilău | 11.11.2020-24.11.2020 | |
| 104 | Vâlcănești | 18.11.2020-01.12.2020 |
