În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 127 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21250 | 3 | 0,24 |
| 2. | Arad | 23652 | 4 | 0,13 |
| 3. | Argeș | 27405 | 5 | 0,2 |
| 4. | Bacău | 26047 | 1 | 0,06 |
| 5. | Bihor | 29263 | 0 | 0,17 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11867 | 1 | 0,05 |
| 7. | Botoșani | 14164 | 1 | 0,08 |
| 8. | Brașov | 43669 | 10 | 0,14 |
| 9. | Brăila | 13283 | 0 | 0,1 |
| 10. | Buzău | 12577 | 0 | 0,08 |
| 11. | Caraș-Severin | 11471 | 2 | 0,19 |
| 12. | Călărași | 10048 | 2 | 0,07 |
| 13. | Cluj | 57508 | 6 | 0,16 |
| 14. | Constanța | 42926 | 3 | 0,1 |
| 15. | Covasna | 8547 | 0 | 0,1 |
| 16. | Dâmbovița | 22483 | 2 | 0,1 |
| 17. | Dolj | 26612 | 0 | 0,08 |
| 18. | Galați | 27626 | 4 | 0,14 |
| 19. | Giurgiu | 11015 | 2 | 0,09 |
| 20. | Gorj | 9207 | 1 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8274 | 3 | 0,11 |
| 22. | Hunedoara | 22863 | 1 | 0,07 |
| 23. | Ialomița | 10777 | 3 | 0,12 |
| 24. | Iași | 42379 | 1 | 0,09 |
| 25. | Ilfov | 45073 | 0 | 0,14 |
| 26. | Maramureș | 20380 | 3 | 0,07 |
| 27. | Mehedinți | 8332 | 0 | 0,08 |
| 28. | Mureș | 23943 | 2 | 0,12 |
| 29. | Neamț | 18952 | 3 | 0,14 |
| 30. | Olt | 14595 | 0 | 0,09 |
| 31. | Prahova | 35315 | 11 | 0,25 |
| 32. | Satu Mare | 12978 | 1 | 0,06 |
| 33. | Sălaj | 10939 | 4 | 0,1 |
| 34. | Sibiu | 26493 | 1 | 0,16 |
| 35. | Suceava | 24200 | 3 | 0,07 |
| 36. | Teleorman | 13707 | 7 | 0,1 |
| 37. | Timiș | 54304 | 4 | 0,11 |
| 38. | Tulcea | 8431 | 0 | 0,06 |
| 39. | Vaslui | 15974 | 0 | 0,09 |
| 40. | Vâlcea | 16422 | 1 | 0,13 |
| 41. | Vrancea | 10684 | 1 | 0,06 |
| 42. | Mun. București | 183562 | 26 | 0,15 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
460* |
5 | |
| TOTAL | 1.079.657 | 127 | ||
