Nu mai puțin de 16 județe, circa o treime din total, au raportat peste 50 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 330 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Timiș cu 218 cazuri, urmat de Cluj cu 155 de cazuri noi. Topul e completat de Brașov (137), Maramureș (126) și Ilfov (115).
Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București / 120013 / 338 / 1,9
Timiș / 33383 / 218 / 3,29
Cluj / 36261 / 155 / 2,4
Brașov / 29282 / 137 / 2,13
Maramureș / 14258 / 126 / 2,96
Ilfov / 29012 / 115 / 2,24
Suceava / 19347 / 104 / 1,62
Iași / 31763 / 81 / 1,06
Alba / 14140 / 77 / 1,75
Constanța / 30288 / 75 / 1,41
Dolj / 17753 / 68 / 1,14
Hunedoara / 13984 / 68 / 1,68
Galați / 19163 / 62 / 1,24
Satu Mare / 8665 / 59 / 1,7
Prahova / 26308 / 56 / 0,88
Bacău / 18904 / 49 / 0,94
Arad / 15940 / 47 / 1,03
Mureș / 17002 / 45 / 1,09
Vaslui / 12186 / 45 / 0,93
Argeș / 20405 / 43 / 0,65
Teleorman / 9140 / 40 / 1,05
Botoșani / 10063 / 39 / 1,4
Gorj / 5934 / 39 / 1,03
Sibiu / 18699 / 37 / 1,09
Neamț / 12949 / 36 / 1,25
Caraș-Severin / 7824 / 35 / 1,26
Bihor / 20298 / 32 / 1,23
Olt / 10702 / 32 / 0,47
Ialomița / 7765 / 30 / 0,93
Harghita / 5888 / 28 / 0,61
Sălaj / 7327 / 27 / 1,7
Bistrița-Năsăud / 8346 / 24 / 0,93
Dâmbovița / 16760 / 24 / 1,03
Călărași / 7247 / 22 / 0,68
Mehedinți / 5667 / 22 / 0,81
Giurgiu / 7380 / 17 / 0,78
Vâlcea / 11174 / 15 / 0,97
Tulcea / 6131 / 14 / 0,64
Buzău / 9072 / 13 / 0,49
Vrancea / 7818 / 11 / 0,36
Covasna / 5625 / 7 / 0,67
Brăila / 9412 / 5 / 0,69
Cazuri noi nealocate pe județe / 1454* / 63
TOTAL / 740.732 / 2.580
