Cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 209 – au fost raportate în continuare în București, în timp ce Vaslui deschide topul județelor cu cele mai m ulte noi îmbolnăviri – 104.
Alte 1.438 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a puțin peste 13.500 de teste. Bilanțul îmbolnăvirilor a atins 122.673, potrivit datelor furnizate duminică de Grupul de Comunicare Strategică.
Cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 209 – au fost raportate în continuare în București. Urmează Vaslui – 104 noi cazuri, Constanța – 88 și Iași – 83.
Cele mai puține noi îmbolnăviri – 4 – au fost raportate în Caraș-Severin și Giurgiu.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
1. Alba 1703 9
2. Arad 2610 33
3. Argeș 5487 25
4. Bacău 4281 56
5. Bihor 3456 12
6. Bistrița-Năsăud 1479 10
7. Botoșani 1631 13
8. Brașov 5889 52
9. Brăila 2340 14
10. Buzău 2733 9
11. Caraș-Severin 1261 4
12. Călărași 803 7
13. Cluj 3205 34
14. Constanța 2725 88
15. Covasna 1167 7
16. Dâmbovița 3893 35
17. Dolj 2749 63
18. Galați 4115 56
19. Giurgiu 1055 4
20. Gorj 1937 9
21. Harghita 959 15
22. Hunedoara 2237 8
23. Ialomița 1225 12
24. Iași 4739 83
25. Ilfov 3181 16
26. Maramureș 1958 12
27. Mehedinți 1416 6
28. Mureș 1783 28
29. Neamț 3107 38
30. Olt 1817 16
31. Prahova 5684 55
32. Satu Mare 643 26
33. Sălaj 672 23
34. Sibiu 2107 31
35. Suceava 6456 36
36. Teleorman 1169 11
37. Timiș 3836 59
38. Tulcea 837 17
39. Vaslui 2838 104
40. Vâlcea 2165 85
41. Vrancea 2665 8
42. Mun. București 16536 209
43. – 124
