Site-ul România Curată prezintă, într-un articol intitulat „Șmecherii din energie față cu banii publici”, fața nevăzută a ”abonaților” la contracte cu statul.
Astfel, printre ”șmecherii din energie”, abonați la contracte cu statul, se regăsește și Jiří Šmejc, un miliardar ceh, care deține o insulă de lux unde mai mulți leaderi PSD se pare că și-au petrecut vacanțele.
Firma sa, PREMIER ENERGY SRL a fost implicată într-un scandal după ce facturile consumatorilor din Voluntari au crescut cu 40% după fuziunea cu precedentul furnizor. Zilele trecute, PREMIER ENERGY SRL a câștigat un contract să aprovizioneze cu gaz rețeaua de penitenciare din România.
Tot în domeniul energetic activează și Sutech SRL, o firmă din Mediaș care a câștigat mai multe contracte cu Romgaz și cu Transgaz în perioada în care unul dintre directorii săi era Sergiu Marius Alin Lascu, fratele Laurei Codruța Koveși și soțul Adrianei Lascu care este, conform declarației de interese, angajată tocmai la Sutech.
| Denumire contract | Valoare atribuită (RON) | Autoritatea contractantă | Firme câștigătoare |
| Acord cadru pentru furnizare şi distribuţie a merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Arad, în anul şcolar 2018-2019, 2019-2020 pe loturi | 151.433.228 | Consiliul Județean Arad | AR LINIA TEA |
| Furnizare gaze naturale pentru unitățile din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (12 luni) | 25.319.063 | Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații | PREMIER ENERGY SRL |
| Furnizare energie electrică (12 luni) | 20.669.328 | Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații | GETICA 95 COM SRL |
| Instalație de tubing flexibil (12 luni) | 13.654.000 | Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. | SUTECH |
| Extindere rețea apă și apă uzată comună Vânători, Județul Mehedinți | 12.213.122 | Comună Vânători | MEDIA RAPID CONSTRUCT |
| Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare sat Agighiol | 10.971.635 | Comună Valea Nucarilor | HIPERLINE UTILAJ SRL |
| Construire cămin cultural- proiect tip V1 combustibil solid, în localitatea Prundu, satul Prundu, județul Giurgiu; Construire Centru Cultural- proiect tip V1 combustibil solid, în localitatea Todiresti, sat Todiresti, județul Suceava; Construire Centru Cultural- proiect tip V2 combustibil gaz, în localitatea Budeasa, satul Galasesti, stradă Galasesti nr.339, județul Argeș; |
10.182.865 | Compania Națională de Investiții SA | CARINA&FLORI SRL / SC FAR FOUNDATION SRL |
| Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2019-2020 | 8.212.377 | Județul Harghita | WIKEND FOREST IMPEX S.R.L. / Laszlo Constr S.R.L / VIADUCT |
| Achiziție energie electrică pentru locurile de consum aparținând Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița (12 luni) | 8.072.276 | Compania De Apă Târgoviște- Dâmbovița | RENOVATIO TRADING SRL |
| Reactivi chimici tehnologici | 6.486.220 | Societatea Complexul Energetic Oltenia SA | SC DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL / A.N.V. TRADER S.R.L. / BLUE NEON / CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI / SC GETRANS BETON SRL / DERATOINVEST2012 SRL |
