Skip to content
Olt Știri locale

Olt: Ieşirea municipiului Slatina din scenariul roşu, în discuţia CJSU. Restaurantele ar putea fi redeschise

Inquam Photos/George Calin

Incidenţa cazurilor de COVID-19 este astăzi, 9 decembrie 2020, 1,26 în judeţul Olt, pentru ultimele 24 ore raportându-se doar 31 teste pozitive, potrivit Adevarul.

Numărul cazurilor pozitive depistate de la debutul pandemiei se apropie de 8.000 în judeţul Olt (7.963). Grupul de Comunicare Strategică a raportat astăzi doar 31 teste pozitive pentru judeţul Olt, în ultimele 24 ore. Cu toate acestea, spitalele care tratează COVID sunt în continuare pline, iar secţiile ATI au probleme mari cu admiterea de noi pacienţi, din lipsa locurilor libere.

Pe acest fond, chiar la această oră se discută în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă scoaterea municipiului Slatina din scenariul roşu în care a figurat în ultimele 14 zile (termenul expiră în 10 decembrie) ca urmare a ratei de incidenţă de peste 3, înregistrată în ultima decadă a lunii noiembrie.

Intrarea în scenariul galben ar însemna redeschiderea restaurantelor la o capacitate de 30%, la fel, redeschiderea sălilor de spectacole în aceleaşi condiţii etc.  Iată care era situaţia privind incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile la nivelul fiecărei localităţi, valabilă ieri, 8 decembrie 2020, la nivelul localităţilor judeţului:

Numărul cazurilor pozitive depistate de la debutul pandemiei se apropie de 8.000 în judeţul Olt (7.963). Grupul de Comunicare Strategică a raportat astăzi doar 31 teste pozitive pentru judeţul Olt, în ultimele 24 ore. Cu toate acestea, spitalele care tratează COVID sunt în continuare pline, iar secţiile ATI au probleme mari cu admiterea de noi pacienţi, din lipsa locurilor libere.

Pe acest fond, chiar la această oră se discută în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă scoaterea municipiului Slatina din scenariul roşu în care a figurat în ultimele 14 zile (termenul expiră în 10 decembrie) ca urmare a ratei de incidenţă de peste 3, înregistrată în ultima decadă a lunii noiembrie. Intrarea în scenariul galben ar însemna redeschiderea restaurantelor la o capacitate de 30%, la fel, redeschiderea sălilor de spectacole în aceleaşi condiţii etc.

Iată care era situaţia privind incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile la nivelul fiecărei localităţi, valabilă ieri, 8 decembrie 2020, la nivelul localităţilor judeţului:

Nr.

Crt.

UAT NR. CAZURI ACTIVE COVID-19* INCIDENŢA CUMULATĂ
JUDEŢUL OLT 1,26
1 Municipiul Slatina 229 2,78
2 Comuna Şopârliţa 3 2,50
3 Comuna Gura Padinii 4 2,40
4 Oraş Corabia 39 2,28
5 Comuna Corbu 5 2,25
6 Municipiul Caracal 72 2,15
7 Comuna Coteana 4 1,83
8 Comuna Cârlogani 4 1,82
9 Comuna Pârşcoveni 5 1,65
10 Comuna Schitu 4 1,54
11 Comuna Orlea 3 1,43
12 Comuna Perieţi 3 1,43
13 Oraş Drăgăneşti-Olt 16 1,37
14 Comuna Leleasca 2 1,36
15 Comuna Pleşoiu 4 1,35
16 Comuna Priseaca 2 1,23
17 Comuna Movileni 4 1,22
18 Comuna Brastavăţu 5 1,20
19 Comuna Milcov 2 1,15
20 Comuna Slătioara 3 1,14
21 Comuna Găneasa 4 1,12
22 Comuna Brebeni 3 1,12
23 Comuna Vişina 0 1,10
24 Comuna Redea 3 1,08
25 Comuna Vitomireşti 2 1,07
26 Oraş Potcoava 6 1,05
27 Comuna Găvăneşti 2 1,05
28 Comuna Cungrea 2 1,01
29 Comuna Voineasa 2 0,94
30 Comuna Curtişoara 4 0,91
31 Comuna Vultureşti 2 0,90
32 Comuna Stoeneşti 2 0,86
33 Comuna Oporelu 1 0,85
34 Oraş Scorniceşti 10 0,85
35 Comuna Ianca 3 0,84
36 Comuna Dobrosloveni 3 0,81
37 Comuna Valea Mare 3 0,80
38 Oraş Balş 16 0,77
39 Comuna Grojdibodu 2 0,77
40 Comuna Rotunda 2 0,77
41 Comuna Bârza 2 0,76
42 Oraş Piatra-Olt 5 0,76
43 Comuna Studina 2 0,76
44 Comuna Verguleasa 2 0,76
45 Comuna Vădastra 1 0,75
46 Comuna Tia Mare 3 0,74
47 Comuna Dobrun 1 0,71
48 Comuna Iancu Jianu 3 0,70
49 Comuna Bărăşti 1 0,67
50 Comuna Osica de Sus 3 0,66
51 Comuna Vădăstrita 2 0,65
52 Comuna Scărişoara 2 0,65
53 Comuna Dobroteasa 1 0,64
54 Comuna Osica de Jos 1 0,64
55 Comuna Deveselu 2 0,63
56 Comuna Ipoteşti 1 0,62
57 Comuna Coloneşti 1 0,60
58 Comuna Ştefan cel Mare 1 0,59
59 Comuna Spineni 1 0,58
60 Comuna Izvoarele 2 0,58
61 Comuna Crâmpoia 2 0,58
62 Comuna Icoana 1 0,57
63 Comuna Drăghiceni 1 0,55
64 Comuna Fălcoiu 2 0,54
65 Comuna Poboru 1 0,52
66 Comuna Vlădila 1 0,51
67 Comuna Bucinişu 1 0,49
68 Comuna Urzica 1 0,49
69 Comuna Izbiceni 2 0,46
70 Comuna Sprâncenata 1 0,44
71 Comuna Morunglav 1 0,44
72 Comuna Fărcăşele 2 0,42
73 Comuna Stoicăneşti 1 0,41
74 Comuna Teslui 1 0,41
75 Comuna Obârşia 1 0,41
76 Comuna Văleni 1 0,40
77 Comuna Tufeni 1 0,38
78 Comuna Brâncoveni 1 0,37
79 Comuna Gostavăţu 1 0,36
80 Comuna Radomireşti 1 0,36
81 Comuna Cilieni 1 0,33
82 Comuna Dăneasa 1 0,28
83 Comuna Vulpeni 0 0,00
84 Comuna Vişina Noua 3 0,00
85 Comuna Vâlcele 0 0,00
86 Comuna Traian 0 0,00
87 Comuna Topana 0 0,00
88 Comuna Tătuleşti 0 0,00
89 Comuna Strejeşti 0 0,00
90 Comuna Şerbăneşti 0 0,00
91 Comuna Seaca 0 0,00
92 Comuna Sârbii-Măgura 0 0,00
93 Comuna Sâmbureşti 0 0,00
94 Comuna Rusăneşti 0 0,00
95 Comuna Optaşi Măgura 0 0,00
96 Comuna Oboga 0 0,00
97 Comuna Nicolae Titulescu 0 0,00
98 Comuna Mihăeşti 0 0,00
99 Comuna Mărunţei 0 0,00
100 Comuna Grădinile 0 0,00
101 Comuna Grădinari 0 0,00
102 Comuna Giuvărăşti 0 0,00
103 Comuna Ghimpeţeni 0 0,00
104 Comuna Gârcov 0 0,00
105 Comuna Făgeţelu 0 0,00
106 Comuna Dobreţu 0 0,00
107 Comuna Cezieni 0 0,00
108 Comuna Călui 0 0,00
109 Comuna Bobiceşti 0 0,00
110 Comuna Bălteni 0 0,00
111 Comuna Baldovineşti 0 0,00
112 Comuna Băbiciu 0 0,00

Notă: * La stabilirea incidenţei la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele şi spitalele (potrivit art. 13, alin. (4) din Anexa 3 la HG nr. 967/2020)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *