15 partide au acumulat mai puțin de 1% la alegerile parlamentare anticipate 2021, informează deschide.md.
Este vorba despre:
Congresul Civic – 0,77 (11 258 voturi)
AUR Moldova – 0,49% (7 146)
PUN – 0,45% (6 591)
PDCM – 0,43 (6 301)
M.P. „SPERANŢA – НАДЕЖДА” – 0,19% (2 811)
Veaceslav Valico – 0,17% (2 513)
Partidul Schimbării – 0,17% ( 2 430)
PPO – 0,11% (1 610)
POM – 0,10% (1 465)
PP „PLD” – 0,10% (1 442)
PN (NOI) – 0,10% (1 433)
PRM (Kalinin) – 0,09% (1 249)
PP PVE – 0,08% (1 198)
Partidul Politic PM – 0,06% (896)
PP NOI – 0,01% (200).
